바로가기 메뉴
본문 바로가기
[TEST용 출력] encodeSearchWord :

부서 소개

  • 농산업인재본부 : 농업전문인력 육성하고 농업인의 경쟁력강화를 위한 교육 사업
  • 디지털혁신본부 : 농식품 ICT 융복합 촉진, 스마트 농정 지원 관련 사업
  • 도농상생본부 : 농업, 농촌 가치 공감대와 농식품 소비 확산 관련 사업
  • 귀농귀촌종합센터 : 귀농·귀촌 활성화, 귀농귀촌종합센터 운영 관련 사업
  • 청년농지원처 : 청년·후계농업인 육성, 농업계 학교 지원 관련 사업

전체 544

부서별 사업 관리 목록입니다. 번호, 지원사업명, 예산(천원), 해당본부, 등록일로 구성되어 있습니다.
번호 지원사업명 예산(천원) 해당본부 등록일
354 2022년 농수산물 원산지 표시제도 교육 160,000 농산업인재본부 2022-04-29
353 2022년 도농인력중개시스템 통합플랫폼 구축사업 885,000 농산업인재본부 2022-04-29
352 농업인력양성기반 강화 1,615,000 농산업인재본부 2022-04-29
351 농업·농촌 교육훈련 19,368,000 농산업인재본부 2022-04-29
350 2022 농림축산식품 일자리 박람회 470,000 농산업인재본부 2022-04-29
349 농업회의소 사업 190,000 농산업인재본부 2022-04-29
348 농업인교류센터 운영 지원 500,000 농산업인재본부 2022-04-29
347 식품외식산업 인력양성사업 1,822,000 농산업인재본부 2022-04-29
346 광역두만지역 스마트농업 연구 56,000 국제협력처 2021-06-23
345 필리핀 시설팜 구축을 통한 토마토 생산 최적화 지원 185,735 국제협력처 2021-06-23